Modal content
×

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.
 
2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

4.Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
5.Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

6.Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

 

  • e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Konya

Valilikler

T.C. Selçuklu Kaymakamlığı
T.C. Selçuklu Kaymakamlığı
T.C. Selçuklu Kaymakamlığı
  • KAYMAKAMLIK
    Kaymakam Kaymakamlık Birimleri İlçe Protokol Listesi Tarihçe Mevzuat Kurumsal Kimlik
  • SELÇUKLU
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    Hizmet Birimleri Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    Haberler Duyurular
  • İLETİŞİM
    Kaymakamlık Muhtarlıklar Hizmet Birimleri
°C
28
Haziran2025
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • KAYMAKAMLIK
    • Kaymakam
    • Kaymakamlık Birimleri
      • İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
      • İlçe Bilgi İşlem Şefliği
      • İlçe Hukuk İşleri Şefliği
      • İdare ve Denetim Şefliği
    • İlçe Protokol Listesi
    • Tarihçe
      • Görev Yapmış Kaymakamlar
      • Hükümet Konağı Tarihçesi
    • Mevzuat
    • Kurumsal Kimlik
  • SELÇUKLU
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    • Hizmet Birimleri
      • İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
      • İlçe Emniyet Müdürlüğü
      • İlçe Jandarma Komutanlığı
      • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
      • İlçe Sağlık Müdürlüğü
      • İlçe Mal Müdürlüğü
      • İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
      • İlçe Tapu Müdürlüğü
      • İlçe Müftülüğü
      • Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü
      • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
    • Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Duyurular
  • İLETİŞİM
    • Kaymakamlık
    • Muhtarlıklar
    • Hizmet Birimleri
 

İhale İlanı (Vakıflar Bölge Müdürlüğü)

27.08.2020
KONYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
SIRA
 NO
DOSYA NO İLİ İLÇESİ BUCAK/
MAH./KÖY
CAD./SOK./
MEVKİİ
KAPI
NO
ADA PARSEL  ALAN
(m²)
CİNSİ MUHAMMEN AYLIK
 BEDEL  (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT VE
EK TEMİNAT
 TOPLAMI  (TL)
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 421010068000 Konya Selçuklu Bedir Narlıbağ   20720 102 592,00 Arsa 500,00 1.380,00 03.09.2020 10:00
2 421010074000 Konya Selçuklu Bedir Hadimi Cad.   2262 307 1.689,00 Arsa 1.950,00 5.382,00 03.09.2020 10:00
3 421010089000 Konya Selçuklu Hocacihan     20099 4 2.650,00 Arsa 1.100,00 3.036,00 03.09.2020 10:00
4 421010133000 Konya Selçuklu Buhara Papatya Sok.   16135 1 1.100,90 Arsa 420,00 1.160,00 03.09.2020 10:00
5 421250053004 Konya Karatay Akçeşme Melike Hatun
Çarşısı
126 17658 1 16,49 Dükkan 200,00 552,00 03.09.2020 10:00
6 421250132000 Konya Karatay Aziziye Kadılar -1 Sk.
Form İşhanı
102 5618 116 30,00 Büro 400,00 1.104,00 03.09.2020 10:00
7 421250134000 Konya Karatay Hasandedemescit     32581 3 1.789,85 Arsa 78,00 216,00 03.09.2020 10:00
8 421260016000 Konya Meram Sahipata Attarlar İçi  13 193 16 6,00 Dükkan 1.200,00 3.312,00 03.09.2020 10:00
9 421260079001 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı BK-2 896 1 11,73 Dükkan 145,00 401,00 03.09.2020 10:00
10 421260079007 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı BK-8 896 1 21,00 Dükkan 239,00 660,00 03.09.2020 10:00
11 421260079008 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı BK-9 896 1 16,00 Dükkan 191,00 528,00 03.09.2020 10:00
12 421260079010 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı BK-11 896 1 16,50 Dükkan 248,00 685,00 03.09.2020 10:00
13 421260079011 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı BK-12 896 1 12,00 Dükkan 175,00 483,00 03.09.2020 10:00
14 421260079012 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı BK-13 896 1 12,00 Dükkan 175,00 483,00 03.09.2020 10:00
15 421260079013 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı Bk-14 896 1 24,00 Dükkan 330,00 911,00 03.09.2020 10:00
16 421260079014 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı BK-15 896 1 12,00 Dükkan 207,00 572,00 03.09.2020 10:00
17 421260079015 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı BK-16 896 1 12,00 Dükkan 125,00 345,00 03.09.2020 10:00
18 421260079023 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı BK-26 896 1 12,00 Dükkan 188,00 519,00 03.09.2020 10:00
19 421260079032 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı ZK-4
(2-E)
896 1 16,00 Dükkan 852,00 2.352,00 03.09.2020 10:00
20 421260079040 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı P-7 896 1 17,60 Dükkan 498,00 1.375,00 03.09.2020 10:00
21 421260079074 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı 106 896 1 34,20 Dükkan 525,00 1.449,00 03.09.2020 10:00
22 429260079079 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı 113-114-115-116-118-119-120-121-122 896 1 167,60 Dükkan 1.965,00 5.424,00 03.09.2020 10:00
23 421260079083 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı 1-117 896 1 11,90 Dükkan 181,00 500,00 03.09.2020 10:00
24 421260079093 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı 127 896 1 9,00 Dükkan 213,00 588,00 03.09.2020 10:00
25 421260135000 Konya Meram Dere     0 2866 16900,00 Tarla 76,00 210,00 03.09.2020 10:00
26 421260181000 Konya Meram Sahipata Saray Çarşısı 58 214 54 4,95 Dükkan 243,00 671,00 03.09.2020 10:00
27 421260220000 Konya Meram Hadimi Bildirici   20018 1 8729,00 Arsa 187,00 517,00 03.09.2020 10:00
28 421260221000 Konya Meram Kayalı     110 76 329,55 Arsa 2,00 6,00 03.09.2020 10:00
29 421260293000 Konya Meram Güneydere     240 58 2.453,00 Bahçe 30,00 83,00 03.09.2020 10:00
30 421260328000 Konya Meram Harmancık Musalar   26474 24 700,00 Arsa 256,00 707,00 03.09.2020 10:00
31 421260466000 Konya Meram Sahipata Mümine Hatun Sk.   293 48 116,04 Arsa 10,00 28,00 03.09.2020 10:00
32 421260467000 Konya Meram Sahipata Adalet Sk.   293 47 164,39 Arsa 10,00 28,00 03.09.2020 10:00
33 422260145000 Konya Meram Sahipata Başaralı Cad 21 214 54 80,00  Dükkan 950,00 2.622,00 03.09.2020 10:00
34 426260067000 Konya Meram  Hadimi Demir Sok   21024 6 2.470,22 Arsa 36,00 100,00 03.09.2020 10:00
35 426260100000 Konya Meram Yeşildere     256 1 278,21 Bahçe 5,00 14,00 03.09.2020 10:00
36 426260101000 Konya Meram Yeşildere     257 18 183,18 Bahçe 5,00 14,00 03.09.2020 10:00
37 426020091000 Konya Akören  Kayasu Hüyükardı   106 109 1043,00 Tarla 2,00 6,00 03.09.2020 10:00
38 426020092000 Konya Akören  Kayasu Hüyükardı   106 126 1025,00 Tarla 2,00 6,00 03.09.2020 10:00
39 421040003000 Konya Altınekin Sarnıç   1   2327 55,00 Oda 5,00 14,00 03.09.2020 10:00
40 421040005000 Konya Altınekin Dedeler Dedeler Cd. 83   4298 116,00 Han
(Dedeler Hanı)
25,00 69,00 03.09.2020 10:00
41 421060026000 Konya Beyşehir Aşağıesence       8229 55,00 Arsa 2,00 6,00 03.09.2020 10:00
42 421060033000 Konya Beyşehir İçerişehir     187 34 8085,00 Tarla 200,00 552,00 03.09.2020 10:00
43 421070001000 Konya Bozkır Demirasaf Konya Yolu   303 98 4892,11 Arsa 30,00 83,00 03.09.2020 10:00
44 421090005003 Konya Çumra İzzetbey Kuşkonmaz 46/D 64 36 58,90 Dükkan 400,00 1.104,00 03.09.2020 10:00
45 421090007000 Konya Çumra Alibeyhüyüğü     170 9 70 Arsa 1,00 3,00 03.09.2020 10:00
46 421090008000 Konya Çumra Alibeyhüyüğü     170 10 76 Arsa 1,00 3,00 03.09.2020 10:00
47 421090009000 Konya Çumra Alibeyhüyüğü     117 7 191 Arsa 2,00 6,00 03.09.2020 10:00
48 421110002000 Konya Doğanhisar Kuz Hastane   192 47 229 Tarla 6,00 17,00 03.09.2020 10:00
49 421110003000 Konya Doğanhisar Kuz Hastane   192 43 300 Tarla 6,00 17,00 03.09.2020 10:00
50 421110007000 Konya Doğanhisar Pazar Sırakirazlar   192 48 217 Tarla 6,00 17,00 03.09.2020 10:00
51 421110008000 Konya Doğanhisar Pazar Sırakirazlar   192 49 225 Tarla 6,00 17,00 03.09.2020 10:00
52 421110016000 Konya Doğanhisar Pazar Kavaklı Harım   158 98 1697 Tarla 8,00 23,00 03.09.2020 10:00
53 421110017000 Konya Doğanhisar Pazar Kemanyakası   178 17 3296 Tarla 7,00 20,00 03.09.2020 10:00
54 421110020000 Konya Doğanhisar Şıh Haraplar   60 6 1411 Tarla 9,00 25,00 03.09.2020 10:00
55 421110021000 Konya Doğanhisar Yenice  Akyer   129 716 1576 Tarla 15,00 42,00 03.09.2020 10:00
56 421110024000 Konya Doğanhisar Yenice Hanyolu   128 141 2809 Tarla 9,00 25,00 03.09.2020 10:00
57 421110051000 Konya Doğanhisar Şıh İnceyol   56 88 1005 Tarla 6,00 17,00 03.09.2020 10:00
58 421110053000 Konya Doğanhisar Baş     217 3 444 Bahçe 19,00 53,00 03.09.2020 10:00
59 421110056000 Konya Doğanhisar Yenice Boğulgan Yakası   141 235 900 Tarla 6,00 17,00 03.09.2020 10:00
60 421110059000 Konya Doğanhisar Yenice Boğulgan Yakası   141 239 2400,00 Tarla 7,00 20,00 03.09.2020 10:00
61 421110062000 Konya Doğanhisar Yenice Boğulgan Yakası   141 155 3100 Tarla 6,00 17,00 03.09.2020 10:00
62 421110066000 Konya Doğanhisar Yenice  Hanyolu   128 112 1995 Tarla 6,00 17,00 03.09.2020 10:00
63 421110067000 Konya Doğanhisar Yenice Hanyolu   128 146 1914 Tarla 6,00 17,00 03.09.2020 10:00
64 421110068000 Konya Doğanhisar Yenice Akyer   129 43 1498 Tarla 6,00 17,00 03.09.2020 10:00
65 421110070000 Konya Doğanhisar Hürriyet (Karaağa)       3867 1512 Kuyu ve Arsası 6,00 17,00 03.09.2020 10:00
66 421110072000 Konya Doğanhisar İlyaslar Çaypınarı   116 10 757 Tarla 5,00 14,00 03.09.2020 10:00
67 421300001000 Konya Emirgazi Yamaç       328 1750,00 Tarla 2,00 6,00 03.09.2020 10:00
68 421140001000 Konya Hadim Armağanlar Ayrıkyol Cd.   215 33 194,09 Arsa 10,00 28,00 03.09.2020 10:00
69 421160019036 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 19 132 6 4,86 Dükkan 150,00 414,00 03.09.2020 10:00
70 421160019038 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 20 132 6 4,93 Dükkan 150,00 414,00 03.09.2020 10:00
71 421160019039 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 40 132 6 6,35 Dükkan 236,00 652,00 03.09.2020 10:00
72 421160019041 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 39 132 6 6,35 Dükkan 175,00 483,00 03.09.2020 10:00
73 421160019043 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 38 132 6 6,35 Dükkan 170,00 470,00 03.09.2020 10:00
74 421160019044 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 23 132 6 4,70 Dükkan 162,00 448,00 03.09.2020 10:00
75 421160019045 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 37 132 6 6,30 Dükkan 245,00 677,00 03.09.2020 10:00
76 421160019052 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 27 132 6 4,88 Dükkan 140,00 387,00 03.09.2020 10:00
77 421160019055 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 32 132 6 6,04 Dükkan 150,00 414,00 03.09.2020 10:00
78 421160019057 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 31 132 6 6,04 Dükkan 161,00 445,00 03.09.2020 10:00
79 422190014058 Konya Karapınar Selimiye Selimiye Külliyesi 8--16 162 1,2,5,6 61,00 Dükkan 562,00 1.552,00 03.09.2020 10:00
80 422190014060 Konya Karapınar Selimiye Selimiye Külliyesi 8-14 162 1.2.5.6 61,00 Dükkan 390,00 1.077,00 03.09.2020 10:00
81 422190014062 Konya Karapınar Selimiye Selimiye Külliyesi 8-12 162 1.2.5.6 61,00 Dükkan 390,00 1.077,00 03.09.2020 10:00
82 422190014080 Konya Karapınar Selimiye Selimiye Külliyesi 2/4-O 162 1,2,5,6 12,50 Dükkan 345,00 953,00 03.09.2020 10:00
83 422190014107 Konya Karapınar Selimiye Selimiye Külliyesi 2/2-A 162 1,2,5,6 86,00 Dükkan 1.716,00 4.737,00 03.09.2020 10:00
84 681010015000 Aksaray Merkez Tacin (Yeni Sanayi)     1162 1 11.036,00 Arsa 150,00 414,00 03.09.2020 10:00
85 681010089000 Aksaray Merkez Tacin     4563 7 1.278,00 Arsa 25,00 69,00 03.09.2020 10:00
86 681010090000 Aksaray Merkez Tacin     4564 2 873,00 Arsa 20,00 56,00 03.09.2020 10:00
87 681010091000 Aksaray Merkez Tacin     4564 3 866,00 Arsa 20,00 56,00 03.09.2020 10:00
88 681010092000 Aksaray Merkez Tacin     4564 4 858,00 Arsa 20,00 56,00 03.09.2020 10:00
89 681010093000 Aksaray Merkez Tacin     4564 5 980,00 Arsa 23,00 64,00 03.09.2020 10:00
90 681010094000 Aksaray Merkez Tacin     4564 6 1.246,00 Arsa 25,00 69,00 03.09.2020 10:00
91 681010095000 Aksaray Merkez Tacin     4564 7 1.000,00 Arsa 23,00 64,00 03.09.2020 10:00
92 681010096000 Aksaray Merkez Tacin     4564 8 1.000,00 Arsa 23,00 64,00 03.09.2020 10:00
93 681010115000 Aksaray Merkez Yalman Taşkesti     1685 6.700,00 Tarla 13,00 36,00 03.09.2020 10:00
94 681010116000 Aksaray Merkez Yalman Handağı     176 5000,00 Tarla 9,00 25,00 03.09.2020 10:00
95 681010148000 Aksaray Merkez Hasas 46.Cadde   7068 4 1900,00 Arsa 25,00 69,00 03.09.2020 10:00
96 681010149000 Aksaray Merkez Hasas (Somuncubaba)     7223 1 2018,32 Arsa 25,00 69,00 03.09.2020 10:00
97 681010150000 Aksaray Merkez Hasas (Somuncubaba)     7223 2 2464,00 Arsa 30,00 83,00 03.09.2020 10:00
98 681010151000 Aksaray Merkez Hasas (Somuncubaba)     7227 6 2006,00 Arsa 25,00 69,00 03.09.2020 10:00
99 681010152000 Aksaray Merkez Hasas (Somuncubaba)     7227 7 2006,00 Arsa 25,00 69,00 03.09.2020 10:00
100 681010153000 Aksaray Merkez Hasas (Yeni)     7291 4 2.315,05 Arsa 20,00 56,00 03.09.2020 10:00
101 681010154000 Aksaray Merkez Hasas (Yeni)     7293 1 2.960,00 Arsa 25,00 69,00 03.09.2020 10:00
102 681010155000 Aksaray Merkez Hasas (Yeni)     7293 2 2.765,68 Arsa 24,00 67,00 03.09.2020 10:00
103 681010161000 Aksaray Merkez Hasas (Yeni) İsmailağatolu   147 4 2.261,00 Arsa 20,00 56,00 03.09.2020 10:00
104 681010162000 Aksaray Merkez Hasas (Yeni) İsmailağatolu   147 5 2.261,00 Arsa 20,00 56,00 03.09.2020 10:00
105 681010163000 Aksaray Merkez Hasas (Yeni) İsmailağatolu   147 10 2.261,00 Arsa 20,00 56,00 03.09.2020 10:00
106 681010164000 Aksaray Merkez Hasas (Yeni) İsmailağatolu   147 11 2.264,00 Arsa 20,00 56,00 03.09.2020 10:00
107 681010165000 Aksaray Merkez Hasas (Yeni) İsmailağatolu   148 2 2249,00 Arsa 20,00 56,00 03.09.2020 10:00
108 681010166000 Aksaray Merkez Hasas (Yeni) İsmailağatolu   148 3 2249,00 Arsa 20,00 56,00 03.09.2020 10:00
109 681010167000 Aksaray Merkez Hasas (Yeni) İsmailağatolu   148 6 2251,55 Arsa 20,00 56,00 03.09.2020 10:00
110 681010168000 Aksaray Merkez Hasas (Yeni) İsmailağatolu   148 7 2249,00 Arsa 20,00 56,00 03.09.2020 10:00
111 681010169000 Aksaray Merkez Hasas (Yeni) İsmailağatolu   148 10 2231,00 Arsa 20,00 56,00 03.09.2020 10:00
112 681010177000 Aksaray Merkez Hasas (Somuncubaba)     7178 7 2248,00 Arsa 20,00 56,00 03.09.2020 10:00
113 681010178000 Aksaray Merkez Hasas (Somuncubaba)     7178 8 2248,00 Arsa 20,00 56,00 03.09.2020 10:00
114 681010179000 Aksaray Merkez Hasas (Somuncubaba)     7178 9 2248,00 Arsa 20,00 56,00 03.09.2020 10:00
115 681010183000 Aksaray Merkez Hasas (Somuncubaba)     7210 1 2266,00 Arsa 20,00 56,00 03.09.2020 10:00
116 681010184000 Aksaray Merkez Hasas (Somuncubaba)     7210 2 2266,00 Arsa 20,00 56,00 03.09.2020 10:00
117 681010185000 Aksaray Merkez Hasas (Somuncubaba)     7210 3 2266,00 Arsa 20,00 56,00 03.09.2020 10:00
118 681010186000 Aksaray Merkez Hasas (Somuncubaba)     7210 5 2267,40 Arsa 20,00 56,00 03.09.2020 10:00
119 681010187000 Aksaray Merkez Hasas (Somuncubaba)     7226 3 2.000,00 Arsa 25,00 69,00 03.09.2020 10:00
120 681010188000 Aksaray Merkez Hasas (Somuncubaba)     7226 4 2.000,00 Arsa 25,00 69,00 03.09.2020 10:00
121 681010189000 Aksaray Merkez Hasas (Somuncubaba)     7226 5 2.000,00 Arsa 25,00 69,00 03.09.2020 10:00
122 681010190000 Aksaray Merkez Hasas (Somuncubaba)     7226 6 2.000,00 Arsa 25,00 69,00 03.09.2020 10:00
123 681010192000 Aksaray Merkez Hasas (Somuncubaba)     7226 14 2.011,00 Arsa 25,00 69,00 03.09.2020 10:00
124 681010193000 Aksaray Merkez Hasas (Somuncubaba)     7227 1 2.006,00 Arsa 25,00 69,00 03.09.2020 10:00
125 681010194000 Aksaray Merkez Hasas (Somuncubaba)     7227 2 2.006,00 Arsa 25,00 69,00 03.09.2020 10:00
126 681010195000 Aksaray Merkez Hasas (Somuncubaba)     7227 3 2.006,00 Arsa 25,00 69,00 03.09.2020 10:00
127 681010196000 Aksaray Merkez Hasas (Somuncubaba)     7227 4 2.006,00 Arsa 25,00 69,00 03.09.2020 10:00
128 681010197000 Aksaray Merkez Hasas (Somuncubaba)     7227 5 2.006,00 Arsa 25,00 69,00 03.09.2020 10:00
129 681010212000 Aksaray Merkez Hasas (Yeni)     7296 11 2.225,00 Arsa 20,00 56,00 03.09.2020 10:00
130 681070002000 Aksaray Gülağaç Düğüz Köycivarı     250 2900,00 Tarla 4,00 12,00 03.09.2020 10:00
131 701010209000 Karaman Merkez İhsaniye     201 1 168,85 Tarla 2,00 6,00 03.09.2020 10:00
132 701010210000 Karaman Merkez İhsaniye     216 150 987,44 Bağ Arsası 2,00 6,00 03.09.2020 10:00
133 701010305000 Karaman Merkez Selerek (Ağılönü)     160 9 10.765,64 Tarla 1.184,00 3.268,00 03.09.2020 10:00
134 701010306000 Karaman Merkez Selerek (Ağılönü)     165 12 152.120,57 Tarla 13.730,00 37.895,00 03.09.2020 10:00
135 701010307000 Karaman Merkez Selerek (Ağılönü)     166 25 157.607,24 Tarla 14.223,00 39.256,00 03.09.2020 10:00
136 701010308000 Karaman Merkez Selerek (Ağılönü)     189 1 57.852,30 Tarla 6.363,00 17.562,00 03.09.2020 10:00
137 701010309000 Karaman Merkez Selerek (Ağılönü)     192 1 24.076,35 Tarla 2.648,00 7.309,00 03.09.2020 10:00
138 701010310000 Karaman Merkez Selerek (Ağılönü)     194 1 75.091,95 Tarla 8.260,00 22.798,00 03.09.2020 10:00
139 701010311000 Karaman Merkez Selerek (Ağılönü)     195 4 31.803,39 Tarla 3.498,00 9.655,00 03.09.2020 10:00
140 702010099000 Karaman Merkez Hacı Celal 1353 Sk. 5 2492 1 2081,00 Yurt Binası ve Avlusu 1.000,00 2.760,00 03.09.2020 10:00
141 701030007000 Karaman Ermenek Aşağıçağlar     181 72 1067,28 Tarla 4,00 12,00 03.09.2020 10:00
142 701030008000 Karaman Ermenek Aşağıçağlar     173 12 1164,40 Tarla 4,00 12,00 03.09.2020 10:00
143 701030009000 Karaman Ermenek Aşağıçağlar     162 88 1924,28 Tarla 4,00 12,00 03.09.2020 10:00
144 701031674000 Karaman Ermenek Balkusan Kocataş   131 77 35808,32 Bahçe 265,00 732,00 03.09.2020 10:00
145 701050001000 Karaman Başyayla Kirazlı Yayla     127 10 3401,28 Tarla 40,00 111,00 03.09.2020 10:00
                             
                             
1- Listede bulunan Vakıf taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle, sözleşme tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar kiraya verilecek olup, kira sözleşmeleri yenilendiği her yıl için TÜİK'çe belirlenen TÜFE (Oniki aylık ortalamalara göre değişim%) oranı, kiralananın durumu ile günün emsal rayiç kira bedelleri dikkate alınarak kiralara yansıtılacaktır.
2- Gayrimenkullerin ihalesi 03.09.2020 günü saat 10:00'da Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü,  Şemsi Tebrizi Mahallesi 1. Vakıf İşhanı No:33 Kat:3'te bulunan İhale Salonunda yapılacaktır.
3- İsteklilerden 2886 Devlet İhale Kanunu gereğince istenecek belgeler;
a) Gerçek kişiler için ; Nüfus cüzdanı fotokopisi, tebligat adresi beyanı, geçici ve ek teminat makbuzu.
b) Şirket olarak katılacaklar için ; Şirket ortaklarının hisse durumları, şirketteki görevlerini belirten son durum gösterir ticari sicil gazetesi, tasdikli ticaret yada sanayi odası sicil kaydı, faaliyet belgesi, şirket ana sözleşmesi, imza sirküleri, şirket yetkilisinin nüfus cüzdan fotokopisi, tebligat adresi, yetki belgesini, şirketlerin kiracı olmaları durumunda şirket ortaklarının da şahsi mal varlığı ile sorumlu olduklarını kabul ettiklerini gösterir taahhütname, geçici ve ek teminat makbuzu.
