• e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Konya

Valilikler

T.C. Selçuklu Kaymakamlığı
T.C. Selçuklu Kaymakamlığı
T.C. Selçuklu Kaymakamlığı
  • KAYMAKAMLIK
    Kaymakam Kaymakamlık Birimleri İlçe Protokol Listesi Tarihçe Mevzuat Kurumsal Kimlik
  • SELÇUKLU
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    Hizmet Birimleri Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    Haberler Duyurular
  • İLETİŞİM
    Kaymakamlık Muhtarlıklar Hizmet Birimleri
°C
29
Ocak2023
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • KAYMAKAMLIK
    • Kaymakam
    • Kaymakamlık Birimleri
      • İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
      • İlçe Bilgi İşlem Şefliği
      • İlçe Hukuk İşleri Şefliği
      • İdare ve Denetim Şefliği
    • İlçe Protokol Listesi
    • Tarihçe
      • Görev Yapmış Kaymakamlar
      • Hükümet Konağı Tarihçesi
    • Mevzuat
    • Kurumsal Kimlik
  • SELÇUKLU
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    • Hizmet Birimleri
      • İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
      • İlçe Emniyet Müdürlüğü
      • İlçe Jandarma Komutanlığı
      • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
      • İlçe Sağlık Müdürlüğü
      • İlçe Mal Müdürlüğü
      • İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
      • İlçe Tapu Müdürlüğü
      • İlçe Müftülüğü
      • Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü
      • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
    • Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Duyurular
  • İLETİŞİM
    • Kaymakamlık
    • Muhtarlıklar
    • Hizmet Birimleri
İLETİŞİM
  • Kaymakamlık
  • Muhtarlıklar
  • Hizmet Birimleri

Muhtarlıklar Muhtar İletişim Bilgileri

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerine Göre Seçilen Mahalle Muhtarları

No Mahalle Adı Muhtarın Adı-Soyadı İş Tel. Ev Tel. Cep Tel.
1 AKADEMİ Şerife DOĞAN 223 14 74   539 405 34 32
2 AKINCILAR Adnan GÜNAY 247 38 16 247 22 31 505 851 32 34
3 AKPINAR Osman ÇINAR     542 281 22 59
4 AKŞEMSETTİN Mehmet İNAN   247 10 23 532 597 46 54
5 ARDIÇLI Hayri MENEVİŞ   241 14 38 536 816 58 09
6 AŞAĞIPINARBAŞI Hasan KİLCİ   271 30 64 539 351 43 13
7 AYDINLIKEVLER Zekeriya KÜÇÜKGÜL   245 84 64 537 636 21 47
8 BAĞRIKURT Ali YILMAZ   282 00 85 535 787 15 21
9 BAŞARAKAVAK Osman OLGUN     535 782 71 79
10 BEDİR İsmail ÇETİNKAYA     505 229 31 43
11 BEYHEKİM Süleyman KARAYEL     532 601 56 57
12 BİÇER Fahrettin ŞAHİNGERİ     539 924 82 67
13 BİLECİK Mustafa USLU     538 293 98 56
14 BİNKONUTLAR Fatih KEŞ     505 529 82 66
15 BOSNA HERSEK Sait TEPE     536 394 76 27
16 BUHARA Fahri TUNA 248 71 10 249 49 17 532 397 55 23
17 BÜYÜK KAYACIK Ömer DIĞRAK     541 717 57 35
18 CUMHURİYET Ahmet Erkan TAŞTEKİN 251 04 49   542 552 40 29
19 ÇALDERE İsmail YILDIRIM     532 500 85 13
20 ÇALTI Mehmet Ali ÇİFTCİ     536 830 82 18
21 ÇANDIR Mehmet KAPLAN     535 846 65 16
22 DAĞDERE Halil İbrahim KAYA     532 289 99 54
23 DOKUZ Musa ÇOĞAY     539 203 51 93
24 DUMLUPINAR Hacı BİNGÖL 249 20 50 251 09 15 530 643 65 55
25 EĞRİBAYAT Ertan NAZİK     533 726 91 00
26 ERENKÖY Hasan GÜLEN     542 550 97 98
27 ESENLER Duran Ali ÖZTOK     530 541 59 01
28 FATİH İzzet KARADUMAN   235 60 09 542 658 57 00
29 FERHUNİYE Ali MUTLU 352 61 37 351 08 54 541 282 20 07
30 FERİTPAŞA Yaşar BARIŞIK 236 72 36 235 44 94 532 604 81 41
31 GÜVENÇ Mehmet SELEK 278 80 93 278 80 38 536 439 63 18
32 HACIKAYMAK Hacı Mustafa KAYMAK     505 225 86 87
33 HANAYBAŞI Satılmış POLAT     538 580 29 18
34 HOCACİHAN Alişan ÜZÜM     535 363 07 73
35 HOROZLUHAN Mustafa BOZABALI     507 961 47 91
36 HÜSAMETTİN ÇELEBİ Hacı DURAN 246 10 46 246 28 06 505 280 60 70
37 IŞIKLAR Ahmet ÜNVEREN 236 11 12 233 70 75 542 537 31 76
38 İHSANİYE Mustafa ÇİMEN     552 384 37 73
533 935 41 66
39 KALE Ahmet PEMBE   277 70 58 543 379 77 55
40 KARAÖMERLER Mustafa AÇIKGÖZ     538 492 34 48
41 KERVAN Sadık TORAMAN     535 282 41 63
543 820 82 62
42 KILINÇARSLAN Cuma Ali ÜNVER     536 876 20 25
43 KINIK Naim YILMAZ     536 589 65 34
44 KIZILCAKUYU Seyit KOYUNCU     533 341 10 76
45 KOSOVA İsmail TEPE     532 795 66 03
46 KÜÇÜKMUHSİNE Ali EROĞLU     532 202 53 03
47 MALAZGİRT Mustafa AVCIOĞLU 251 68 60 248 78 21 532 276 42 17
48 MEHMET AKİF Kemal ÇELİM 245 39 03 245 75 35 533 499 81 92
49 MEYDAN Durmuş Ali DÜNDAR     533 355 86 68
50 MUSALLA BAĞLARI Uğur KAPLAN     535 653 30 81
51 NİŞANTAŞI Sefa YAMAN     505 946 30 00
52 PARSANA Mehmet KIVANÇ     537 701 40 57
53 SAKARYA Durmuş Ali KOCABAŞ 248 39 39
245 45 94
248 37 37 539 812 75 65
54 SANCAK Emel UÇAR     544 844 85 26
55 SARAYKÖY Recep ŞAHİN   247 45 86 537 793 38 86
56 SARICALAR Ali BEZİRCİ     532 202 93 96
57 SELAHATTİN Ali ÖZDEMİR     539 645 92 94
58 SELÇUK Mehmet CIRIK   323 58 04 505 310 68 13
59 SELAHATTİN EYYUBİ Mehmet ELMA     536 394 39 12
60 SIZMA Ramazan DİNÇ     531 376 29 98
61 SİLLE AK Ümmet KOCA     544 245 39 78
62 SİLLE Mevlüt AKSOY 249 93 88   533 662 49 23
63 SULUTAŞ İsmail ÇAĞLAK     532 316 37 14
64 ŞEKER Ahmet ILGIN   247 28 71 532 478 74 49
65 ŞEYH ŞAMİL Mustafa GÜNEŞ 248 70 16 249 56 87 530 433 18 58
66 TATKÖY Ahmet SAMUR     534 418 99 59
67 TEPEKENT Süleyman ŞAMCI     537 710 13 31
68 TÖMEK Mevlüt TÜRKMEN     531 263 68 30
69 ULUMUHSİNE İhsan ÇAKIR     505 671 37 76
70 YAZIBELEN Mehmet PİLAVCI     533 779 88 39
71 YAZIR Celalettin DOĞAN 255 11 66 265 07 34 555 260 14 67
72 YUKARIPINARBAŞI Mustafa Yavuz ER     533 521 80 84
https://www.tccb.gov.tr/
https://www.icisleri.gov.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/
https://www.cimer.gov.tr/
 
  • Kullanım ve Gizlilik
  • Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Bilgi Edinme
Nişantaş Mahallesi Şahinağa Sokak No:21 42060 Selçuklu/KONYA
0332 235 50 50